市场版
起始时间
截止时间
选择市场
商品名称
商品名 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 市场名称 发布时间
大白菜 0.30 0.85 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
西红柿 1.10 2.20 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
樱桃西红柿 1.60 2.80 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
青椒 1.20 3.00 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
红椒 0.90 2.80 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
芹菜 1.40 3.00 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
土豆 0.60 1.40 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
白萝卜 0.40 0.80 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
菠菜 0.50 1.20 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
豇豆 3.50 5.00 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
胡萝卜 0.45 1.00 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
花菜 0.45 1.60 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
韭菜 1.00 2.20 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
韭黄 6.50 8.50 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
蒜薹 2.20 4.70 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
黄瓜 0.90 2.80 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
大蒜 1.40 2.80 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
大葱 1.20 1.70 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
葱头 0.60 1.30 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
生姜 1.40 2.80 白沙洲农副产品大市场 2008-11-20
| 设为首页 | 关于我们 | 网站地图 | 使用帮助 | 隐私声明 |
主 办:武汉农业局 承 办:武汉市农业信息中心 地 址:武汉市江岸区八古墩东一巷78号 邮 编:430023
电 话:027-65683305 传 真:027-65683305 E-mail:whnyxx@wuhanagri.gov.cn
备案号:鄂ICP证030463       访问量: